| Kenteken | NL 59HRXK |
| Kenteken | 59HRXK |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 26-10-2001 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 26-10-2001 |
| APK vervaldatum | 18-08-2026 |
| Tellerstand | 284.972 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Groen |
| Aantal deuren | 3 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Vermogen | 66 kW / 90 PK |
| Topsnelheid | 181 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 10.9 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
| Koppel | 140 Nm |
| Gewicht | 1015 kg |
| Maximum massa geremd | 650 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.5 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 129 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Hoofdweg 143
7782 PV De Krim