| Kenteken | NL RN58VL |
| Kenteken | RN58VL |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 12-02-1987 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 12-02-1987 |
| APK vervaldatum | 25-07-2027 |
| Tellerstand | 338.896 KM |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Rood |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 3590 cc |
| Vermogen | 156 kW / 212 PK |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 1665 kg |
| Maximum massa geremd | 1500 kg |
| Motorrijtuigenbelasting | € 73 - 81 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Hoofdweg 143
7782 PV De Krim