Kenteken | NL 68VVX5 |
Kenteken | 68VVX5 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 10-10-2008 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 01-07-2004 |
APK vervaldatum | 15-07-2025 |
Tellerstand | 187.576 Mijl |
Carrosserie | Bestel |
Aantal zitplaatsen | 6 |
Brandstof | LPG G3 / Benzine |
Aantal cilinders | 8 |
Cilinderinhoud | 5654 cc |
Vermogen | 254 kW / 345 PK |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 2584 kg |
Maximum massa geremd | 3000 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 240 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Hoofdweg 143
7782 PV De Krim