Kenteken | NL 95FVPL |
Kenteken | 95FVPL |
Eigen identificatienummer | 29544 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 09-08-2000 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-08-2000 |
APK vervaldatum | 12-03-2025 |
Tellerstand | 488.465 KM |
Carrosserie | Overig |
Kleur | Geel |
Brandstof | Diesel |
Aantal cilinders | 8 |
Vermogen | 140 kW / 190 PK |
Gewicht | 2990 kg |
Maximum massa geremd | 3946 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 276 - 291 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Hoofdweg 143
7782 PV De Krim